Le livret d'épargne populaire (LEP) est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France et sous condition de revenus.
Condition de domicile fiscal
Pour ouvrir et détenir un LEP, il faut être fiscalement domicilié en France.
Il n'y a pas de condition de nationalité.
Conditions liées au foyer fiscal
Dans le même foyer fiscal, chaque époux ou chaque partenaire de Pacs peut détenir un LEP.
Les autres personnes rattachées à ce foyer fiscal ne peuvent pas détenir un LEP tant qu'elles n'ont pas une imposition séparée.
Une personne majeure (ou mineure) ne peut pas détenir un LEP tant qu'elle est fiscalement à la charge de ses parents. C'est le cas par exemple d'un apprenti ou d'un étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents, d'un majeur handicapé s'il n'a pas sa propre déclaration d'impôt.
Conditions de revenus
Pour pouvoir ouvrir et détenir un LEP, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser certains plafonds.
Ces plafonds sont révisés chaque année. Ils tiennent comptent de la composition de la famille (nombre de parts) et sont différents selon le lieu de résidence.
-
En métropole
-
En outre-mer
Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-2 ou N-1.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2025, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2023 (sur l'avis d'imposition 2024) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2024 (sur l'avis d'imposition 2025). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
LEP éligibilité 2025 - Plafond de revenus selon la situation familiale - MétropoleNombre de parts de quotient familial | Plafond de revenus |
1 | 22 823 € |
1,25 | 25 871 € |
1,5 | 28 918 € |
1,75 | 31 966 € |
2 | 35 013 € |
2,25 | 38 061 € |
2,5 | 41 108 € |
2,75 | 44 156 € |
3 | 47 203 € |
3,25 | 50 251 € |
3,5 | 53 298 € |
3,75 | 56 346 € |
4 | 59 393 € |
4,25 | 62 441 € |
4,5 | 65 488 € |
4,75 | 68 536 € |
5 | 71 583 € |
5,25 | 74 631 € |
5,5 | 77 678 € |
5,75 | 80 726 € |
6 | 83 773 € |
Pour chaque demi-part supplémentaire | 6 095 € |
Pour quart de part | 3 048 € |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.
Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-2 ou N-1.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2025, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2023 (sur l'avis d'imposition 2024) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2024 (sur l'avis d'imposition 2025). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
LEP éligibilité 2025 - Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane ou Mayotte |
1 | 27 008 € | 28 235 € |
1,25 | 30 233 € | 32 121 € |
1.5 | 33 458 € | 36 006 € |
1,75 | 36 683 € | 39 892 € |
2 | 39 553 € | 42 101 € |
2,25 | 42 778 € | 45 987 € |
2.5 | 45 648 € | 48 196 € |
2,75 | 48 873 € | 52 082 € |
3 | 51 743 € | 54 291 € |
3,25 | 54 968 € | 58 177 € |
3.5 | 57 838 € | 60 386 € |
3,75 | 61 063 € | 64 272 € |
4 | 63 933 € | 66 481 € |
4,25 | 67 158 € | 70 367 € |
4,5 | 70 028 € | 72 576 € |
4,75 | 73 253 € | 76 462 € |
5 | 76 123 € | 78 671 € |
5,25 | 79 348 € | 82 557 € |
5,5 | 82 218 € | 84 766 € |
5,75 | 85 443 € | 88 652 € |
6 | 88 313 € | 90 861 € |
+ Pour chaque demi-part supplémentaire | 6 095 € | 6 095 € |
+ Pour quart de part | 3 225 € | 3 886 € |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.